Maatvoering
Damesmaten
| Borst (A) | Taille (B) | Torso (C) | Armlengte (D) | Leeftijd | |||||||
| Europese maat | cm | cm | cm | cm | |||||||
| 104-116 | 56-61 | 51-53 | 91-96 | 35-38 | 3-4 | ||||||
| 116-128 | 58-66 | 51-56 | 96-107 | 35-39 | 5-6 | ||||||
| 128-140 | 63-71 | 51-58 | 101-114 | 38-43 | 7-8 | ||||||
| 140-152 | 68-76 | 53-61 | 109-119 | 43-48 | 9-10 | ||||||
| 152-164 (34) | 73-81 | 56-63 | 119-134 | 46-51 | 11-13 | ||||||
| 164-176 (36) | 78-86 | 61-68 | 132-142 | 48-53 | 13-15 | ||||||
| 38 | 84-91 | 63-68 | 142-152 | 53-58 | 15+ | ||||||
| 40 | 89-96 | 66-73 | 147-154 | 53-58 | L | ||||||
Herenmaten
| Borst (W) | Taille (X) | Torso (Y) | Beenlengte | Leeftijd | |||||||
| Euro Size | cm | cm | cm | cm | years | ||||||
| 116-128 | 58-66 | 53-58 | 96-107 | 51-56 | 5-6 | ||||||
| 128-140 | 66-71 | 58-61 | 102-114 | 56-61 | 7-8 | ||||||
| 140-152 | 71-76 | 63-66 | 109-119 | 61-66 | 9-10 | ||||||
| 152-164 (44) | 76-81 | 68-71 | 114-129 | 66-71 | 11-13 | ||||||
| 164-176 (46) | 81-86 | 71-74 | 132-145 | 71-74 | 13-15 | ||||||
| 48 | 86-91 | 76-79 | 140-152 | 74-76 | 15+ | ||||||
| 50 | 91-99 | 81-84 | 154-167 | 76-79 | L | ||||||
| 52 | 99-101 | 86-89 | 154-167 | 79-82 | XL | ||||||
| 54 | 104-109 | 91-94 | 162-173 | 81-86 | XXL | ||||||
| 56 | 109-112 | 94-98 | 173-176 | 81-86 | XXXL | ||||||
